Nuestro motor diesel CYQD80-E3 es una especie de motor Euro III. Cuenta con poco ruido y bajo consumo de combustible diesel. Por lo tanto, nuestros motores de la serie CYQD80-E3 son productos ahorradores de energía y respetuosos del medio ambiente.
Además, para satisfacer las demandas de clientes, diseñamos la serie CYQD80-E3 en vertical, en línea, refrigerado por agua, motores diesel 4 tiempos.
Índice de desempeño y los parámetros técnicos del motor diesel CYQD80-E3
Type | Vertical, inline, water cooled, four stroke engines | ||
Number of cylinders Bore × Stroke(mm) | 4-96×102mm | ||
Type of combustion chamber | Swirl chamber | ||
Displacement (L) | 2.951 | ||
Firing order | 1-3-4-2 | ||
Aspiration method | Turbo charge intake | ||
Max. power, kW(Ps) | 80.9 | ||
Speed at max.. power (r/min) | 3600 | ||
Max. torque (N.m) | 221 | 241 | |
Speed at max. torque (r/min) | 2000 | 2200-2600 | |
Min. specific fuel consumption at full load, (g/kW.h) | 230 | ||
Engine oil and fuel consumption ratio (%) | < 0.3 | ||
Exhaust temperature (℃) | ≤700 | ||
Idling speed (r/min) | 750±50(without air conditioner) 850±50(air conditioned) | ||
Max. steady speed at idling state (r/min) | 4700±100 | ||
Compression ratio | 22:1 | ||
Steady state speed governing rate | 17.5 | ||
Plunger lift of injection pump (mm) | Nanjing Jinning | 0.67 | |
Emission standard | Euro III | ||
Noise level (dBA) (3600r/min full load) | 93 | ||
Cold start (℃) | -35 | ||
Overall dimensions (L×W×H) (mm) | 721×701×715 | ||
Net weight (kg) | 272 |
Como un fabricante especializado y proveedor de motores diesel con sede en China, podemos suministrar tanto los motores diesel de 6 cilindros y los motores diesel de 4 cilindros. Nuestros productos son ampliamente utilizados como motores de los autobuses, motores de maquinaria de ingeniería, motores SUV, motores de camiones y motores de camionetas, etc.
Para obtener más información acerca de nuestros motores diesel, por favor contáctenos directamente.