Motor Diesel de la Serie CY4A se divide en cuatro categorías. Los motores diesel de todas las subcategorías son los motores Euro III. Cuentan con estructura compacta, gran potencia, bajo consumo de combustible y el buen rendimiento de encendido y son respetuosos del medio ambiente ...
Performance Index of Diesel Engine CY4A Series
Item | Unit | Index | |
CY4A50-C3A | CY4A60-C3A | ||
Rated power | kW/Ps | 50/68 | 60/82 |
Rated speed | r/min | 3200 | 3200 |
Min. fuel consumption rate at full load | g/kW.h | ≤205 | ≤205 |
Max. torque | N.m | 190 | 190 |
Max. torque speed | r/min | 1800-2000 | 1800-2000 |
Exhaust temperature in front of turbine | °C | 680 | 680 |
Oil /fuel consumption rate | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
Noise standard | dB (A) | ≤116 | ≤116 |
Emission standard | Euro Ⅲ |
Item | Unit | Index | |
CY4A67-C3A | CY4A60-C3 | ||
Rated power | kW/Ps | 67/91 | 60/82 |
Rated speed | r/min | 3200 | 3200 |
Min. fuel consumption rate at full load | g/kW.h | ≤206 | ≤205 |
Max. torque | N.m | 235 | 190 |
Max. torque speed | r/min | 1800-2000 | 1800-2000 |
Exhaust temperature in front of turbine | °C | 680 | 680 |
Oil /fuel consumption rate | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
Noise standard | dB (A) | ≤116 | ≤116 |
Emission standard | Euro Ⅲ |
Nosotros es un fabricante certificado por ISO9001:2000, ISO14001:2004, ISO/TS16949:2002, OHSAS18001:2007, GB/T19022:2003, y ISO10012:2003 y proveedor de motores diesel con sede en China. Podemos suministrar una gama completa de motores diesel de 4 cilindros y motores diesel de 6 cilindros que vienen en las normas de emisión Euro I, Euro II y Euro III. Todos nuestros vehículos están certificados E-marca y el RDW y son buscados por los clientes procedentes de Rusia, Egipto, Venezuela, Vietnam y Kazajstán, etc.
Si usted tiene alguna necesidad de motores, por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Estamos listos para servirle.